이메일 무단수집거부
(주)서흥 홈페이지는 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는것을 거부하며, 이를 위반 시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.
게시일 : 2020년 3월 1일
| 대표이사 | 양주환 |
| 설립일 | 1973.01.30 |
| 명의개서대리인 | 하나은행 증권대행부 |
| 결산기 | 12월 |
| 상장일 | 1990.03.27 |
| 공고 | www.suheung.com |
| 신용등급 | A- (Stable) (2025.06 한국신용평가, NICE신용평가) |
| 종업원수 | 1,214명 |
| 주거래은행 | 한국산업은행 |
| 외부감사인 | 안진회계법인 |
기준일 : 2025.12.31
| 구분 | 보통주 |
|---|---|
| 발행주식총수 | 11,569,113 |
| 자기주식수 | 433,000 |
| 유통보통주식수 | 11,136,113 |
| 항목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 주당액면가액(원) | 500 | 500 | 500 |
| 당기순이익(백만원) | 41,159 | 14,199 | 5,356 |
| EPS | 3,701 | 1,277 | 482 |
| 현금배당총액(백만원) | 5,568 | 2,224 | 1,112 |
| 현금배당성향(%) | 13.5 | 15.7 | 20.8 |
| 보통주 주당배당금(원) | 500 | 200 | 100 |
(*)별도재무제표 기준
| 담당부서 | 재무관리부 |
| 전화번호 | 02-6240-6607 |
| 메일접수 | shir@suheung.com |